| Brand | EXTEND | Model | H1 | ||||||||||||
| Machine Length | 300 mm | Film Specification | |||||||||||||
| Machine Width | 130 mm | Paper Core Inner Diameter | 38 mm(1.5inch) | ||||||||||||
| Machine Height | 590 mm | Paper Core Length | 468 mm | ||||||||||||
| Machine Weight | 1.68kg | Film Width | 420-450 mm | ||||||||||||
| Magnet Holder Weight | 0.12kg | Stretching Rate | 35% | ||||||||||||
| Maximum Wrapping Height | 2200 mm | ||||||||||||||
| Brand | EXTEND | Model | H2 | ||||||||||||
| Machine Length | 300 mm | Film Specification | |||||||||||||
| Machine Width | 130 mm | Paper Core Inner Diameter | 51 mm(2inch) | ||||||||||||
| Machine Height | 632 mm | Paper Core Length | 510 mm | ||||||||||||
| Machine Weight | 1.8kg | Film Width | 500 mm | ||||||||||||
| Maximum Wrapping Height | 2200 mm | Stretching Rate | 35% | ||||||||||||
| Brand | EXTEND | Model | H3 | ||||||||||||
| Machine Length | 300 mm | Film Specification | |||||||||||||
| Machine Width | 130 mm | Paper Core Inner Diameter | 76 mm(3inch) | ||||||||||||
| Machine Height | 632 mm | Paper Core Length | 510 mm | ||||||||||||
| Machine Weight | 2.1kg | Film Width | 500 mm | ||||||||||||
| Maximum Wrapping Height | 2200 mm | Stretching Rate | 35% | ||||||||||||













